



| Streckenlänge Bergauf: | 250 m (55 %Steigung) |
| Streckenlänge Bergab: | ca.1000 m (max. Gefälle 45 %) |
| Höhenunterschied: | 150 m |
| Höchstgeschwindigkeit: | 40 km/h |
| Bergauffahrzeit: | 2 Minuten |
| Bergab: | 2 bis 5 Minuten |
| Anzahl der Coaster: | 50 Stück |
| Transportfrequenz: | ca. 500 Fahrten pro Stunde |
| Eröffnung: | 13.09.2008 |
| Hersteller: | Firma Wiegand |
LIFTANLAGE - TECHNISCHE DATEN
| Streckenlänge: | 200 m (45 %Steigung) |
| Höhenunterschied: | 150 m |
| Transportgeschwindigkeit: | 3 m/s |
| Bergauffahrzeit: | 1 Minuten 30 Sekunden |
| Anzahl der Förderanlagen: | 2 Schiffe à 9 Personen |
| Transportfrequenz: | 200 Personen pro Stunde |
| Eröffnung: | 01.04.2009 |
| Hersteller (Steuerung und Antriebstechnik): | Firma Doppelmayr |